4 306955.4375 355167.2188 50.5100
18 306734.8125 355016.1250 42.2700
19 306730.7813 355035.1563 41.5300
20 306726.8438 355054.6563 40.8000
21 306723.3750 355073.2188 39.9100
22 306719.3750 355091.2500 39.5300
23 306714.7188 355109.3750 39.2500
25 306728.2500 355125.0000 39.5300
26 306732.9063 355106.9688 39.7700
27 306737.6563 355087.5938 40.0400
28 306742.1250 355069.2500 40.6600
29 306746.2188 355049.9375 41.5900
30 306750.5938 355030.8750 42.3400
31 306754.5625 355011.2813 42.8600
47 306770.3438 355030.2500 42.6300
48 306765.9688 355050.0000 41.9300
49 306761.6250 355069.6563 41.0200
50 306756.7188 355089.8750 40.4700
51 306752.4063 355109.1250 40.3700
52 306746.7813 355129.8438 40.1600
53 306764.9688 355138.7813 40.4900
54 306770.1875 355118.6875 40.6200
55 306774.8125 355099.0625 40.8500
56 306779.7813 355079.3438 40.9800
57 306784.9688 355059.9063 41.7700
58 306789.5000 355041.3125 42.4900
76 306813.1875 355036.8438 42.7200
77 306807.8125 355058.1250 41.9700
78 306803.1563 355078.1875 41.6700
79 306798.2500 355099.7813 41.5600
80 306794.0625 355120.1875 41.2800
81 306790.5938 355139.0313 41.3400
83 306805.2813 355159.7813 41.9000
84 306809.5938 355138.6563 42.0100
85 306815.0313 355118.5938 42.2700
86 306819.7500 355097.2500 42.4500
87 306824.5313 355076.3125 42.3900
88 306828.9375 355055.7813 42.4200
107 306854.0313 355064.6250 43.3000
108 306848.8750 355085.4688 43.3800
109 306843.6250 355106.3438 43.5800
110 306839.0938 355126.1563 43.5700
111 306835.0938 355146.3750 43.3700
112 306828.1563 355167.4063 43.0400
114 306850.2188 355159.0000 44.3200
115 306854.7188 355138.3438 44.5800
116 306859.9375 355117.0625 44.5800
117 306865.5625 355095.6875 44.1800
118 306870.8438 355074.5000 43.7900
119 306875.2500 355054.8125 43.9100
136 306896.6563 355079.9375 44.9300
137 306892.7188 355102.0000 45.4800
138 306889.1250 355122.8438 46.0600
139 306885.7188 355141.8125 46.5300
140 306881.0625 355164.0938 46.4300
142 306899.1875 355178.0625 47.6800
143 306904.2500 355157.9375 47.8100
144 306908.9063 355137.3438 47.5400
145 306913.3750 355116.2188 46.8800
146 306918.0000 355095.5938 46.1700
147 306922.5938 355074.4375 45.7400
161 306952.2500 355084.0938 47.2100
162 306948.4063 355105.4688 47.8700
163 306944.4063 355127.3438 48.6500
164 306940.8438 355147.0000 49.5100
165 306936.5313 355166.7500 49.8700
166 306932.4688 355187.4063 49.6800
167 306928.3125 355208.1563 49.1800
168 306926.0938 355217.9063 48.9400
170 306949.9063 355206.1563 50.5000
171 306953.0938 355186.2500 50.7400
172 306973.9063 355169.5313 51.1000
173 306994.1875 355172.5625 52.2500
174 307015.3125 355175.3750 53.1300
175 307033.7813 355176.2813 54.0400
176 307031.7813 355156.2188 52.9600
177 307012.1875 355154.3750 52.1200
178 306991.6563 355150.4688 51.2300
179 306973.4063 355146.6563 50.4000
180 306958.2188 355141.5625 49.8200
181 306963.1875 355122.6875 48.9300
182 306982.6250 355128.0000 49.9800
183 307002.9375 355130.9375 50.8300
184 307020.9063 355133.8125 51.6400
185 307033.9375 355134.9063 52.1300
186 307029.7188 355110.4063 51.0900
187 307008.9063 355109.8438 50.2400
188 306988.7813 355108.4688 49.4600
189 306968.5313 355104.8438 48.5300
191 306989.8750 355088.6250 48.8600
192 307009.8750 355088.2813 49.5900
193 307028.1875 355085.7813 50.3300
210 306969.6875 355187.7813 51.4300
211 306990.1250 355190.4063 52.3200
212 307010.7813 355195.5000 53.2900
213 307031.2813 355195.6563 54.1100
214 307035.1875 355214.9375 54.3300
215 307016.0000 355212.1875 53.5800
216 306997.1250 355207.4375 52.6600
217 306978.2188 355202.1250 51.8200
218 306971.6875 355218.2500 51.4400
219 306991.3125 355221.3438 52.2700
220 307010.4688 355223.7813 53.2400
221 307031.0625 355227.8750 54.1500
222 307036.7813 355246.4375 54.2000
223 307017.7813 355242.7188 53.3600
224 306999.9375 355238.0313 52.5200
225 306981.7188 355231.8750 51.6900
227 306978.4375 355244.5313 51.3200
228 306994.9688 355253.6875 51.9200
229 307011.7188 355261.2813 52.5800
230 307028.4375 355271.0625 53.2700
233 307035.6875 355277.0313 53.6100
236 306890.2500 355194.6875 47.0500
248 306851.0000 355095.1875 43.8900
253 306794.9375 355067.5000 41.3700
262 306961.0625 355239.4688 50.7900
263 306943.2188 355229.4063 49.6900
378 306696.8125 355111.3750 38.9400
379 306678.0938 355104.5313 38.7800
386 306645.3125 355070.6250 38.4400
387 306665.0625 355076.6875 38.6900
388 306682.6250 355082.0000 38.9200
389 306701.9375 355085.4063 39.1600
390 306711.1250 355068.2500 39.7200
391 306693.5313 355062.5938 39.3100
392 306674.1250 355056.4063 39.0200
393 306654.5938 355049.7500 38.9400
394 306636.2813 355041.9688 38.6900
395 306618.4063 355033.9688 38.5200
396 306622.4688 355014.6563 39.2500
397 306640.2500 355020.5938 39.4500
398 306660.5313 355024.6250 39.6800
399 306680.1250 355028.5938 40.1100
400 306701.5000 355032.9063 40.6400
402 306703.2500 355009.0000 41.3100
403 306682.4688 355002.4375 40.9400
404 306662.7813 354998.3125 40.6000
405 306638.6563 354991.9375 40.3800
407 306656.2813 354976.2813 41.4100
408 306676.0000 354982.2813 41.5300
409 306695.7188 354987.6875 41.8500
410 306716.5000 354992.9688 42.2700
413 306689.7500 354967.2500 42.3100
414 306668.1875 354962.2188 42.0100
415 306644.7500 354955.3750 41.7700
416 306644.6875 354934.3750 42.0700
417 306664.4063 354939.0313 42.3900
678 307027.7188 355098.1875 50.6900
751 306843.9375 355172.7188 43.8000
753 306796.3438 355148.8125 41.6800
757 306668.9063 355095.6875 38.7300
758 306627.8438 355077.4063 38.3800
